Daļas numurs: | 3UG4513-1BR20 |
Zīmols: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-3UG4513-1BR20 |
Datu lapas: | 3UG4513-1BR20 |
Apraksts: | Analog monitoring relay Phase failure and sequence Adjustable undervoltage Asymmetry 20% fixed 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC Hysteresis 5% fixed Delay time 0-20 s 2 change-over contacts screw termin |
Piegāde: | DHL un UPS visā pasaulē |
Garantija: | 12 mēneši |
Atgriešanas veids: | Standarta |
Daļas numurs | 3UG4513-1BR20 |
---|---|
Zīmols | Siemens |
Dzīves cikls | Aktīvs |
montāžas metode | Surface mounting |
ievades frekvence | 240 Pixel |
viļņu forma uz akumulatora | 240 Pixel |
akumulatora darbības frekvence | 240 Pixel |
tipisks uzlādes laiks | 240 Pixel |
krāsa | 240 Pixel |
Siemens 3UG4513-1BR20 tehniskās specifikācijas, atribūti, parametri.
3UG4513-1BR20 Akcija | 3UG4513-1BR20 Cena | 3UG4513-1BR20 Rūpnieciskā automatizācija |
3UG4513-1BR20 Komponenti | 3UG4513-1BR20 Inventārs | Piegādātājs 3UG4513-1BR20 |
Pasūtiet 3UG4513-1BR20 tiešsaistē | Pieprasījums 3UG4513-1BR20 | 3UG4513-1BR20 Attēls |
3UG4513-1BR20 Attēls | 3UG4513-1BR20 PDF | 3UG4513-1BR20 Datu lapa |
Lejupielādēt 3UG4513-1BR20 datu lapu | Pirkt 3UG4513-1BR20 | Ražotājs Siemens |